管理施設
県営造成頭首工
木屋頭首工
木屋頭首工の概要
栃山頭首工より栃山川に取水した大井川用水を堰き止め取水門より木屋用水路に配水して藤枝市域、焼津市域の一部へ地域内の用水路を経て各受益地に大井川用水を供給する。
木屋頭首工
位 置 | 静岡県藤枝市高岡3丁目19番地先 |
河川名 | 栃山川 |
形 式 | 可動堰(ラバーダムタイプ) |
堰の形式 | 制水門(1門) 空気式ゴム引布製起伏堰(2.2kw) W14.80m×H1.50m×1門 操作室(鉄筋コンクリート造り) W4.40m×L3.70m |
高 さ | 1.5m |
長 さ | 可動14.8m |
取水位 | - |
最大取水量 | 右岸取水門 2.278m3/s |
付帯施設 | 取水門(1門) ・鋼製スルースゲート W1.60m×H1.20m×1門 巻上機 電動ラック式(0.2kw)×1基 ・ポスト型ジブクレーン 1.5t吊×1基 ・塵芥搬出装置(コンテナ)×2個 ・導水路(FRPM管 φ=1.50m)L=680.00m |
護床工 | - |
取付護岸 | - |
占用面積 | - |
取水量 | 右岸取水工 : 灌漑期【4/11~9/30】 2.029m3/s 非灌漑期【10/1~4/10】 1.232m3/s |
管理者 | 大井川土地改良区 |
木屋頭首工の施設写真
木屋頭首工の一般図