管理施設
既設頭首工の概要
川口取水工で取水した大井川用水を神座分水工で大井川土地改良区と金谷及び大井川右岸土地改良区と神座土地改良区に農業用水として配分され、左岸は赤松第一分水工を起点として各頭首工から取水し、用水路を経由して受益地へ効果的な配分を行っている。
赤松第一分水工 |
形 式 |
水門式分水工 |
堤 高 |
― |
堤 長 |
― |
最大取水量 |
赤松幹線 19.105m3/s 向谷幹線 2.922m3/s |
付帯施設 |
≪赤松幹線取水門≫ 鋼製スライドゲート2門 (B=3.1m×H=2.4m) ≪向谷幹線取水門≫ 鋼製スライドゲート2門 (B=3.1・3.0m×H=1.8・2.08m) |
管理者 |
大井川土地改良区 |
栃山頭首工 |
形 式 |
可動堰(フローティングタイプ) |
堤 高 |
3.25m |
堤 長 |
38.5m |
最大取水量 |
志太榛原幹線14.856m3/s 栃山川 8.599m3/s |
付帯施設 |
≪志太榛原幹線取水門≫ 鋼製スライドゲート3門 (B=3.5m×H=2.1m) ≪栃山川取水門≫ 鋼製スライドゲート2門 (B=3.0m×H=1.65m) |
管理者 |
大井川土地改良区 |
合併頭首工 |
形 式 |
可動堰(ローラーゲートタイプ) |
堤 高 |
1.8m |
堤 長 |
12m |
最大取水量 |
瀬戸川導水幹線 2.373m3/s 合併堰用水 0.03m3/s |
付帯施設 |
≪瀬戸川導水幹線取水門≫ 鋼製スライドゲート1門 (B=2.20m×H=1.42m) ≪合併堰用水取水門≫ 鋳鉄製円形ゲート1門 φ600mm 手動式 |
管理者 |
大井川土地改良区 |
柳久保頭首工 |
形 式 |
可動堰(ラバーダムタイプ) |
堤 高 |
1.1m |
堤 長 |
14.0m |
最大取水量 |
左岸取水門 2.880m3/s |
付帯施設 |
≪左岸取水門≫ 鋼製スライドゲート 2門 (B=2.75m×H=1.29m) ・ロータリーレーキ式除塵機 W2.50m×H3.95m×1基 |
管理者 |
大井川土地改良区 |
木屋頭首工 |
形 式 |
可動堰(ラバーダムタイプ) |
堤 高 |
1.5m |
堤 長 |
14.8m |
最大取水量 |
左岸取水門 2.278m3/s |
付帯施設 |
≪左岸取水門≫ 鋼製スライドゲート 1門 (B=1.60m×H=1.20m) ・巻上機 電動ラック式(0.2kw) 1基 |
管理者 |
大井川土地改良区 |
大官島頭首工 |
形 式 |
可動堰(ラバーダムタイプ) |
堤 高 |
1.5m |
堤 長 |
14.8m |
最大取水量 |
右岸取水門 0.557m3/s |
付帯施設 |
鋼製スルースゲート2門 ≪右岸取水門≫ ・B=1.00m×H=1.00m×1門 ≪左岸取水門≫ ・B=0.60m×H=0.60m×1門 ・巻上機 電動ラック式(0.1kw)2基 |
管理者 |
大井川土地改良区 |
青木頭首工 |
形 式 |
可動堰(ラバーダムタイプ) |
堤 高 |
1.54m |
堤 長 |
14.4m |
最大取水量 |
瀬戸川左岸幹線 1.670m3/s 瀬戸川右岸幹線 0.567m3/s |
付帯施設 |
≪瀬戸川左岸幹線取水門≫ 鋼製スライドゲート1門 (B=1.50m×H=1.30m) ≪瀬戸川右岸幹線取水門≫ 鋼製スライドゲート1門 (B=0.75m×H=1.00m) |
管理者 |
大井川土地改良区 |
和田頭首工 |
形 式 |
可動堰(鋼製転倒ゲート) |
堤 高 |
1.1m |
堤 長 |
5.2m |
最大取水量 |
取水量 0.491m3/s |
付帯施設 |
≪右岸取水門≫ 鋼製スライドゲート1門 (B=1.70m×H=0.90m) ≪左岸取水門≫ 鋼製スライドゲートφ=0.45m 1門 |
管理者 |
大井川土地改良区 |
用水路・取水門
大井川土地改良区では、大井川用水を安定供給するための幹線用水路(国営用水路)5路線と用水路(県営用水路)の17路線を管理している。
用水路名 | 延長 (km) |
灌漑期 通水量 |
非灌漑期 通水量 |
用水路の概略 | |
幹線用水路(国営用水路) | |||||
赤松幹線 | 約1.60 | 19.015 | 6.824 | 大井川用水を赤松第一分水工で向谷幹線と赤松幹線に配分し、赤松幹線は伊太発電所を経由し、伊太谷川・大津谷川を約4.6km流れ栃山頭首工に至る。途中、10ヵ所の取水口から伊太谷用水の取水と白岩寺幹線取水口から取水がされている。 | |
向谷幹線 | 約5.05 | 2.992 | 0.368 | 赤松第一分水工で向谷幹線と赤松幹線とに大井川用水が配分され、向谷幹線は島田市街地域の各用水路を経由して受益地に効果的に大井川用水を配水し、最終的には大津谷川を経由して栃山頭首工に至る。 | |
白岩寺幹線 | 約1.16 | 0.922 | 0.36 | 大井川用水を伊太谷川取水門から取水し、阿知ヶ谷、岸地区の各用水路を経由して受益地に効果的に配水し、最終的には東光寺谷川を経由して栃山川に至る。 | |
志太榛原幹線 | 約0.70 | 14.847 | 4.946 | 大井川用水を栃山頭首工の取水門から取水し、第三分水工の取水門より志太幹線、庄右衛門用水、榛原幹線に配水をしている。 | |
志太幹線 | 約7.90 | 6.818 | 2.612 | 第三分水工により配水された大井川用水を焼津市(旧大井川町地域)の各用水路を経由して受益地に効果的に配水し、最終的には駿河湾に至る。 | |
芝地幹線用水路 | 約2.60 | 0.745 | 0.233 | 大井川用水を志太幹線の取水門より取水し、藤枝市域一部の各用水路より受益地に効果的に配水を行う。 | |
栃山川 | 7.504 | 4.314 | 栃山頭首工より配水された大井川用水を藤枝市域、焼津市域の一部の各用水路を経由して受益地に効果的に配水し、最終的には駿河湾に至る。 | ||
用水路(県営用水路) | |||||
庄右衛門用水路 | 約2.92 | 1.109 | 0.393 | 第三分水工により配水された大井川用水を島田市域(六合地域)、藤枝市域の一部の各用水路を経由して効果的に配水し、最終的には栃山川に至る。 | |
東部用水路 | 約5.72 | 4.264 | 1.839 | 大井川用水を榛原幹線の取水門より取水し、島田市域(初倉地域)の各用水路より受益地に効果的に配水し、最終的には湯日川に至る。 | |
中央用水路 | 約5.79 | 3.058 | 1.443 | 大井川用水を東部用水路の取水門より取水し、島田市域(初倉地域)、吉田町域の一部の各用水路より受益地に効果的に配水し、、最終的には湯日川に至る。 | |
坂部川崎用水路 | 約5.41 | 0.994 | 0.05 | 大井川用水を榛原幹線の取水門より取水し、牧之原市域の一部の各用水路より受益地に効果的に配水を行う。 | |
一番用水路 | 約2.44 | 1.054 | 0.414 | 大井川用水を志太幹線の取水門より取水し、藤枝市域の一部の各用水路より受益地に効果的に配水を行う。 | |
五百間用水路 | 約4.59 | 1.328 | 0.515 | 大井川用水を志太幹線の取水門より取水し、藤枝市域の一部の各用水路より受益地に効果的に配水を行う。 | |
大官用水路 | 約3.10 | 1.271 | 0.498 | 大井川用水を栃山川の大官島頭首工より取水し、藤枝市域の一部の各用水路より受益地に効果的に配水を行う。 | |
柳久保用水路 | 第1号 | 約1.95 | 0.45 | 0.175 | ・第1号用水~第4号用水は大井川用水を栃山川の大官島頭首工より取水し、藤枝市域の一部の各用水路より受益地に効果的に配水を行う。 ・第5号は第4号を経由して黒石川より取水し、焼津市域の一部の各用水路より受益地に効果的に配水を行う。 ・第2号は、藤枝市域の一部の各用水路より受益地に効果的に配水し、小石川に至る。 |
第2号 | 約5.13 | 0.443 | 0.253 | ||
第3号 | 約2.00 | 0.517 | 0.237 | ||
第4号 | 約2.34 | 1.215 | 0.722 | ||
第5号 | 約1.62 | 0.704 | 0.252 | ||
取水門 | |||||
主要な頭首工及び分水工以外に各用水路の取水として小規模な頭首工、分水工、取水門等を117箇所を管理している。 |