管理施設
県営造成頭首工
和田頭首工
和田頭首工の概要
栃山頭首工より栃山川に取水した大井川用水を木屋頭首工から木屋川をへて和田頭首工で堰き止めて取水門より和田用水路に配水して、焼津市域の一部へ地域内の用水路を経て各受益地に大井川用水を供給する。
和田頭首工
位 置 | 静岡県焼津市三和1264地先 |
河川名 | 木屋川 |
形 式 | 可動堰(鋼製転倒ゲートタイプ) |
堰の形式 | 制水門(1門) ・鋼製転倒ゲート W5.10m×H1.20m×1門 巻上機 電動油圧式(1.5kw)×1基 操作室(コンクリートブロック造り) 1.3m×2.8m |
高 さ | 3.25m |
長 さ | 可動部 38.5m |
取水位 | - |
最大取水量 | 右岸取水門 0.491m3/s |
付帯施設 | 取水門(2門) ・右岸取水門 鋼製スルースゲート W1.70m×H0.90m×1門 巻上機 手動スピンドル式 ・左岸取水門 鋼製アームコゲート φ=0.45m×1門 巻上機 手動スピンドル式 排水門(1門) ・鋼製アームコゲート φ=0.80m×1門 巻上機 手動スピンドル式 ・鋼製スクリーン W1.80m×H1.00m ・揚水機(1台) カッター付水中汚物ポンプ φ=100mm |
護床工 | 水叩 上流 W5.10m×L10.50m 下流 W5.10m×L21.00m |
取付護岸 | -/td> |
占用面積 | - |
取水量 | 右岸取水工 : 灌漑期【4/11~9/30】 0.486m3/s 非灌漑期【10/1~4/10】 0.274m3/s |
管理者 | 大井川土地改良区 |
和田頭首工の施設写真
和田頭首工の一般図